世界医学院排名

阅读: 评论:0

世界医学院排名
           
               
                    以下是QS2012-2013医学世界大学排名top100名单。在这个排行榜里,中国无一大学上榜。美国的哈佛大学,英国的牛津、剑桥分居榜单前三。美国共有33所大学,英国16所,澳大利亚8所,加拿大4所,总计英媒澳加有61所大学上榜。
排名  学校  国家/地区 学术声誉(AR)  雇主声誉(ER)  论文引用(CPP)  总分 
1 哈佛大学 美国 100 100 95.7 97.9
2 牛津大学 英国 92.5 92.8 95.4 94
3 剑桥大学 英国 93.2 93.8 93.9 93.6
4 斯坦福大学 美国 89.7 89.7 91.4 90.6
5 耶鲁大学 美国 88.7 86.2 92.5 90.4
6 加州大学洛杉矶分校 美国 86.9 86.2 93.7 90.2
7 麻省理工学院 美国 78.3 88.1 100 90.1
8 约翰霍普金斯大学 美国 89.6 73.4 91.8 89.1
9 帝国理工学院 英国 83.2 83.9 90.5 86.9
10 哥伦比亚大学 美国 80.7 79.5 93 86.7
11 加州大学旧金山分校 美国 85.8 59.7 92.5 86.5
12= 杜克大学 美国 77.7 80.2 91.5 84.9
12= 宾夕法尼亚大学 美国 79.2 76.2 91.2 84.9
14 伦敦大学学院 英国 78.5 84.6 89.6 84.7
15 墨尔本大学 澳大利亚 81.6 86.6 85.5 84.1
山西吕梁旅游景点16 梅奥医学学校 美国 73.7 65.9 95.8 84
17= 密歇根大学 美国 76.1 83.2 89.8 83.7
17= 多伦多大学 加拿大 78.4 84.5 87.7 83.7
19 麦吉尔大学 加拿大 77.4 77.9 89 83.3
20 卡罗琳斯卡医学院 瑞典 78.8 77.9 87.7 83.2
21 新加坡国立大学 新加坡 86.8 88 79 83
22 芝加哥大学 美国 73.3 82.3 90.4 82.8
23 加州大学圣地亚哥分校 美国 74.4 69.4 91.7 82.6
24 伦敦大学国王学院 英国 73.9 72.4 90.3 82
25 东京大学 日本 89.6 90.8 73.5 81.7
26 华盛顿大学 美国 73 66.7 91.5 81.6
湖南芙蓉古镇27 波士顿大学 美国 67.9 71.9 93.4 81.1
28 香港大学 香港 80.2 79.7 81.9 81
29 康奈尔大学 美国 71.7 84.1 87.4 80.8
30 麦克马斯特大学 加拿大 71.1 73.4 89.6 80.6
31 悉尼大学 澳大利亚 77 86.3 82 80.4
32 圣路易斯华盛顿大学 美国 69.5 53.7 93.6 80
33 爱丁堡大学 英国 71.2 78.9 86.3 79.5
34 曼彻斯特大学 英国 65.6 84.6 89.1 79.3
35 威斯康辛麦迪逊分校 美国 65.5 72.2 90.9 78.9
36 京都大学 日本 80 85 76.3 78.7
37 匹兹堡大学 美国 64 69.1 92.1 78.6
38 苏黎世大学 瑞士 63.7 72.7 91.3 78.4
39= 加州理工学院  美国 67.2 56.3 91.6 78.3
39= 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 70 65.1 87.6 78.3
41 海德堡大学 德国 74.5 77.6 81.1 78.1
42= 莫纳什大学 澳大利亚 74.5 85.4 79.4 78
42= 赫尔辛基大学 芬兰 64.4 79.1 88.6 78
44= 贝勒医学院 美国 67.5 59.1 89.7 77.8
44= 纽约大学 美国 69.2 75.9 85.1 77.8
泸沽湖四日游跟团46 柏林洪堡大学 德国 67.2 73.6 85.9 77.2
47 西北大学 美国 64.5 73.4 87.6 76.9
48= 澳洲国立大学 澳大利亚 69.1 91 79.7 76.6
48= 昆士兰大学 澳大利亚 72 86.9 78.3 76.6
50= 慕尼黑大学 德国 67.9 67.6 85 76.4
50= 哥本哈根大学 丹麦 65.4 80.2 84.5 76.4
51- 100 奥尔胡斯
           
               
                    大学 丹麦 55.2 69.7 88 
51- 100 达特茅斯学院 美国 47.9 63.7 91.7 
51- 100 蒂宾根大学 德国 55.1 80 87.2 
51- 100 埃默里大学 美国 60.2 59.5 86.6 
51- 100 鲁汶大学 比利时 62 71.3 82.8 
51- 100 莱顿大学 荷兰 64.1 63.6 87.1 
51- 100 隆德大学 瑞典 62.6 75.2 82.4 
51- 100 马斯特里赫特大学 荷兰 60.7 68.7 88.9 
51- 100 维也纳医科大学 维也纳 60.8 48 87.9 
51- 100 国立台湾大学 台湾 75.7 81.2 69.3 
51- 100 大阪大学 日本 77.9 83 73.3 
51- 100 首尔国立大学 韩国 72.3 84.8 72.2 
51- 100 台北医科大学 台湾 79.4 98.8 60.8 
51- 100 慕尼黑工业大学 德国 60 77.1 80.1 
51- 100 香港科技大学 香港 68.8 67.2 74.2 
九寨沟老年人门票标准51- 100 阿德莱德大学 澳大利亚 64.3 73.9 77.4 
51- 100 奥克兰大学 新西兰 68.1 79.4 75.8 
51- 100 新南威尔士大学 澳大利亚 66.8 81.5 80 
51- 100 诺丁汉大学 英国 63.1 70.8 81.4 
51- 100 谢菲尔德大学 英国 56.6 71.2 88 
51- 100 德州大学安德森癌症研究中心 美国 67.3  90.9 
51- 100 西澳大学 澳大利亚 61.4 77.3 84.9 
51- 100 都柏林圣三一学院 爱尔兰 59.7 64.3 86 
51- 100 塔夫斯大学 美国 53.6 64.9 91.9 
51- 100 巴塞罗那大学 西班牙 62.9 64.5 81.8 
51- 100 法兰克福大学 德国 57.6 58.3 88.1 
51- 100 弗里堡大学 德国 59 76.7 81.9 
51- 100 鲁汶天主大学 比利时 52.1 74.1 90.7 
51- 100 布鲁塞尔自由大学 比利时 54 59.4 88.3 
51- 100 阿伯丁大学 英国 55.5 73.1 88.8 
51- 100 阿姆斯特丹啊大学 荷兰 65.6 53.2 87.1 
51- 100 伯明翰大学 英国 57.3 78.7 82.5 
51- 100 布里斯托大学 英国 60.1 68.5 88.1 
51- 100 英属哥伦比亚大学 加拿大 67.3 78.8 82.9 
51- 100 加州大学戴维斯分校 美国 54 78 84.9 
旅行app排行51- 100 邓迪大学 英国 55.3 67.2 90.5 
51- 100 东芬兰大学 芬兰 47.4 58.7 93.5 
51- 100 佛罗里达大学 美国 55.3 77 86 
51- 100 格拉斯哥大学 英国 64.4 74.1 85.7 
51- 100 哥德堡大学 瑞典 52.4 72.1 89.4 
51- 100 洛桑大学 瑞士 56.2 67.3 87.5 
51- 100 利兹大学 英国 53.4 80.4 87.8 
51- 100 利物浦大学  英国 61 63.7 81.5 
51- 100 明尼苏大学 美国 60.5 60.3 86 
51- 100 南加州大学 美国 53.7 69.5 90.4 
51- 100 弗吉尼亚大学 美国 50.2 75.2 87.8 
51- 100 乌普萨拉大学 瑞典 60 74.1 82.4  日本风情街
51- 100 乌德勒支大学 荷兰 61.8 58.7 87.9 
51- 100 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 58.9 76.2 81.4 

本文发布于:2023-08-26 02:06:14,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.035400.com/whly/2/597715.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:大学   美国   英国   澳大利亚   荷兰   德国   声誉
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2024-2030 Comsenz Inc.Powered by © 文化旅游网 滇ICP备2022007236号-403 联系QQ:1103060800网站地图