NBA历届总冠军

阅读: 评论:0

NBA历届总冠军
           
               
                    NBA总冠军列表列出历年来获得NBA总冠军的球队。历史上获得总冠军最多的球队是波士顿凯尔特人队,总共17次问鼎,同时凯尔特人队也是连续夺得冠军的球队(8次,1959年-1966年)。目前NBA所有30支球队中,有16支拿过总冠军,巴尔的摩子弹队是唯一一支夺得过NBA总冠军而已经解散的球队。
历届总冠军列表
赛季 球队 常规赛成绩(胜率) 常规赛排名 季后赛成绩 总决赛比分 总决赛对手
1946-47[1] 费城勇士 35-25(.583) E2[2] 8-2 4-1 芝加哥杜鹿
承德疫情最新消息今天封城了1947-48[3] 巴尔的摩子弹[4] 28-20(.583) W2 9-3 4-2 费城勇士
1948-49[5] 明尼阿波利斯湖人 44-16(.733) W2 8-2 4-2 华盛顿首都
1949-50 明尼阿波利斯湖人(2) 51-17(.750) C1[6] 10-2 4-2 锡拉丘兹民族
1950-51 罗彻斯特皇家 41-27(.603) W2 9-5 4-3 纽约尼克斯
1951-52 明尼阿波利斯湖人(3) 40-26(.606) W2 9-4 4-3 纽约尼克斯
1952-53 明尼阿波利斯湖人(4) 48-22(.686) W1 9-3 4-1 纽约尼克斯
1953-54 明尼阿波利斯湖人(5) 46-26(.639) W1 9-4 4-3 锡拉丘兹民族
1954-55 锡拉丘兹民族 43-29(.597) E1 7-4 4-3 韦恩堡活塞
1955-56 费城勇士(2) 45-27(.625) E1 7-3 4-1 韦恩堡活塞
1956-57 波士顿凯尔特人 44-28(.611) E1 7-3 4-3 圣路易斯鹰
1957-58 圣路易斯鹰 41-31(.569) W1 8-3 4-2 波士顿凯尔特人
1958-59 波士顿凯尔特人(2) 52-20(.722) E1 8-3 4-0 明尼阿波利斯湖人
1959-60 波士顿凯尔特人(3) 59-16(.787) E1 8-5 4-3 圣路易斯鹰
1960-61 波士顿凯尔特人(4) 57-22(.722) E1 8-2 4-1 圣路易斯鹰
1961-62 波士顿凯尔特人(5) 60-20(.750) E1 8-6 4-3 洛杉矶湖人
1962-63 波士顿凯尔特人(6) 58-22(.725) E1 8-5 4-2 洛杉矶湖人
1963-64 波士顿凯尔特人(7) 59-21(.738) E1 8-2 4-1 旧金山勇士
1964-65 波士顿凯尔特人(8) 62-18(.775) E1 8-4 4-1 洛杉矶湖人
1965-66 波士顿凯尔特人(9) 54-26(.675) E2 8-4 4-3 洛杉矶湖人
1966-67 费城76人(2) 68-13(.840) E1 11-4 4-2 旧金山勇士
1967-68 波士顿凯尔特人(10) 54-28(.659) E2 12-7 4-2 洛杉矶湖人
1968-69 波士顿凯尔特人(11) 48-34(.585) E4 12-6 4-3 洛杉矶湖人
1969-70 纽约尼克斯 60-22(.732) E1 12-7 4-3 洛杉矶湖人
1970-71 密尔沃基雄鹿 66-16(.805) W1 12-2 4-0 巴尔的摩子弹
1971-72 洛杉矶湖人(6) 69-13(.841)[7] W1 12-3 4-1 纽约尼克斯
1972-73 纽约尼克斯(2) 57-25(.695) E2 12-5 4-1 洛杉矶湖人
1973-74 波士顿凯尔特人(12) 56-26(.683) E1 12-6 4-3 密尔沃基雄鹿
1974-75 金州勇士(3) 48-34(.585) W1 12-5 4-0 华盛顿子弹
1975-76 波士顿凯尔特人(13) 54-28(.659) E1 12-6 4-2 菲尼克斯太阳
1976-77 波特兰开拓者 49-33(.598) W3 14-5 4-2 费城76人
1977-78 华盛顿子弹 44-38(.537) E3 14-7 4-3 西雅图超音速
1978-79 西雅图超音速 52-30(.634) W1 12-5 4-1 华盛顿子弹
1
           
               
                    979-80 洛杉矶湖人(7) 60-22(.732) W1 12-4 4-2 费城76人
1980-81 波士顿凯尔特人(14) 62-20(.756) E1 12-5 4-2 休斯顿火箭
1981-82 洛杉矶湖人(8) 57-25(.695) W1 12-2 4-2 费城76人
1982-83 费城76人(3) 65-17(.693) E1 12-1 4-0 洛杉矶湖人
1983-84 波士顿凯尔特人(15) 62-20(.756) E1 15-8 4-3 洛杉矶湖人
1984-85 洛杉矶湖人(9) 62-20(.756) W1 15-4 4-2 波士顿凯尔特人
1985-86 波士顿凯尔特人(16) 67-15(.817) E1 15-3 4-2 休斯顿火箭
1986-87 洛杉矶湖人(10) 65-17(.793) W1 15-3 4-2 波士顿凯尔特人
1987-88 洛杉矶湖人(11) 62-20(.756) W1 15-9 4-3 底特律活塞
1988-89 底特律活塞 63-19(.768) E1 15-2 4-0 洛杉矶湖人
1989-90 底特律活塞(2) 59-23(.720) E1 15-5 4-1 波特兰开拓者
1990-91 芝加哥公牛 61-21(.744) E1 15-2 4-1 洛杉矶湖人
1991-92 芝加哥公牛(2) 67-15(.817) E1 15-7 4-2 波特兰开拓者
1992-93 芝加哥公牛(3) 57-25(.695) E2 15-4 4-2 菲尼克斯太阳 澳洲旅游签证申请
1993-94 休斯顿火箭 58-24(.707) W2 15-8 4-3 纽约尼克斯
1994-95 休斯顿火箭(2) 47-35(.573)[8] W6 15-7 4-0 奥兰多魔术
1995-96 芝加哥公牛(4) 72-10(.878)[9] E1 15-3 4-2 西雅图超音速
洱海在哪里1996-97 芝加哥公牛(5) 69-13(.841) E1 15-4 4-2 犹他爵士
1997-98 芝加哥公牛(6) 62-20(.756) E1 15-6 4-2 犹他爵士
1998-99 圣安东尼奥马刺 37-13(.740)[10] W1 15-2[11] 4-1 纽约尼克斯
1999-00 洛杉矶湖人(12) 67-15(.817) W1 15-8 4-2 印第安那步行者
2000-01 洛杉矶湖人(13) 56-26(.683) W2 15-1[12] 4-1 费城76人
2001-02 洛杉矶湖人(14) 58-24(.707) W3 15-4 4-0 新泽西网
2002-03 圣安东尼奥马刺(2) 60-22(.732) W1 16-8 4-2 新泽西网
2003-04 底特律活塞(3) 54-28(.659) E3 16-7 4-1 洛杉矶湖人
2004-05 圣安东尼奥马刺(3) 59-23(.720) W2 16-7 4-3 底特律活塞
2005-06 迈阿密热火 52-30(.634) E2 16-7 4-2 达拉斯小牛
2006-07[13] 圣安东尼奥马刺(4) 58-24(.707) W3 16-4 4-0 克里夫兰骑士
2007-08[14] 波士顿凯尔特人(17) 66-16(.805) E1 16-10 4-2 洛杉矶湖人
2008-09 洛杉矶湖人(15) 65-17(.793) W1 16-7  4-1 奥兰多魔术
2009-10 洛杉矶湖人(16) 57-25(.695) W1 16-7  4-3 凯尔特人
2010-11 达拉斯小牛 57-25(.695) W3 16-5 4-2 迈阿密热火
2011-12 迈阿密热火(2)46-20(.697) E2 16-7 4-1 俄克拉荷马雷霆
2012-13 迈阿密热火(3)66-16(.805) E1 16-7 4-3 圣安东尼奥马刺
2013-14 圣安东尼奥马刺(5)62-20(.756) W1 16-7 4-1 迈阿密热火
球员冠军排行榜
比尔·拉塞尔拥有最多的11枚冠军指环。获得7枚指环以上的基本上都是50-60年代波士顿凯尔特人王朝时候的成员,除了罗伯特·霍里,分别代表三支不同的球队(火箭、湖人、马刺)获得。
冠军指环 球员 职业生涯 获得冠军年份
11 比尔·拉塞尔 13 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964
           
               
                    1965 1966 1968 1969
10 萨姆·琼斯 12 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969  云台山门票价格多少钱
8 汤姆·海恩索恩 9 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965   
K·C·琼斯 9 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966   
四川峨眉山风景区图片汤姆·桑德斯 13 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969   
约翰·哈夫利切克 16 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1974 1976   
阿联酋国家简介7 吉姆·洛斯卡拖夫 9 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964   

本文发布于:2023-06-26 13:03:27,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.035400.com/whly/3/496823.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:获得   总冠军   球队   勇士   湖人   冠军   洛杉矶   子弹
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2024-2030 Comsenz Inc.Powered by © 文化旅游网 滇ICP备2022007236号-403 联系QQ:1103060800网站地图