河南2009年本科三批征集志愿学校名单(66所)

阅读: 评论:0

附件一:
本科三批征集志愿学校名单(66所)
代号         扎尕那景区 计划余额 原分数线 备档分数线
3675 长春师范学院 理科综合 9 480  470 
5994 郑州大学西亚斯国际学院
(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 432 480  460 
理科综合 456 480  460 
6070 南阳师范学院 理科综合 136 480  460 
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 483 480  460 
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 121 480  460 
理科综合 150 480  460 
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联合办学
(办学点在嵩山) 文科综合 189 480  460 
理科综合 86 480  460 
水上乐园水上游乐设备厂家6110 郑州轻工业学院 理科综合 160 480  460 
6115 中原工学院 理科综合 158 480  460 
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 291 480  460 
理科综合 278 480  460 
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 294 480  460 
理科综合 430 480  460 
6504 中原工学院信息商务学院 理科综合 95 480  460 
6506 河南理工大学万方科技学院 文科综合 285 480  460 
理科综合 720 480  460 
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 618 480  460 
理科综合 298 480  460 
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 400 480  460 
理科综合 909 480  460 
6509 河南农业大学华豫学院 理科综合 64 480  460 
6510 河南财经学院成功学院 文科综合 250 480  460 
理科综合 338 480  460 
6595 四川音乐学院绵阳艺术学院 文科综合 1 480  470 
6612 天津理工大学中环信息学院 理科综合 26 480  470 
6645 杭州野生动物园门票多少钱中北大学信息商务学院 文科综合 2 480  480 
6648 曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 9 480  470 
理科综合 9 480  470 
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 15 480  470 
理科综合 17 480  470 
方特一共有多少个项目6654 渤海大学文理学院 理科综合 4 480  470 
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 13 480  470 
6659 辽宁石油化工大学顺华能源学院 文科综合 2 480  470 
6669 完整的云南自由行攻略图福州大学至诚学院 文科综合 1 480  470 
6678 四川大学锦江学院 文科综合 6 480  470 
理科综合 14 480  470 
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 2 480  470 
理科综合 3 480  470 
6791 长春大学光华学院 文科综合 1 480  470 
6792 长春大学旅游学院 理科综合 2 480  470 
6793 长春工业大学人文信息学院 理科综合 1 480  470 
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 6 480  470 
6797 吉林建筑工程学院城建学院三大战役 文科综合 5 480  470 
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理科综合 2 480  470 
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 6 480  470 
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 5 480  470 
6805 哈尔滨理工大学远东学院 理科综合 1 480  470 
6806 哈尔滨商业大学德强商务学院 文科综合 4 480  470 
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 文科综合 9 480  470 
理科综合 3 480  470 
6842 长江大学文理学院 文科综合 1 480  470 
6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 4 480  470 
6858 襄樊学院理工学院 文科综合 4 480  470 
6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 480  470 
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 2 480  470 
理科综合 2 480  470 
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 13 480  470 
理科综合 21 480  470 
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 10 480  470 
理科综合 23 480  470 
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 1 480  470 
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 15 480  470 
理科综合 12 480  470 
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 2 480  470 
理科综合 5 480  470 
6886 广西中医学院赛恩斯新医药学院 理科综合 7 480  470 
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 4 480  470 
理科综合 4 480  470 
6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 2 480  470 
6900 贵州大学科技学院 文科综合 3 480  470 
6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 5 480  470 
理科综合 4 480  470 
6905 昆明医学院海源学院 文科综合 1 480  470 
6915 青海大学昆仑学院 文科综合 4 480  470 
6952 南京师范大学泰州学院 文科综合 2 480  470 
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 2 480  470 
理科综合 3 480  470 
6975 海南大学三亚学院 文科综合 23 480  470 
理科综合 35 480  470 
6982 广州大学松田学院 文科综合 1 480  470 
理科综合 1 480  470 
6986 贵州大学明德学院 文科综合 5 480  470 
理科综合 2 480  470 
7601 仰恩大学 文科综合 2 480  470 
理科综合 6 480  470 
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 3 480  470 
7616 武汉生物工程学院 文科综合 2 480  470 
7619 广东白云学院 文科综合 7 480  470 
理科综合 11 480  470 
7635 天津天狮学院 理科综合 2 480  470 
7636 海口经济学院 文科综合 13 480  470 
理科综合 14 480  470 

本文发布于:2023-08-10 05:30:10,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.035400.com/whly/3/574452.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2024-2030 Comsenz Inc.Powered by © 文化旅游网 滇ICP备2022007236号-403 联系QQ:1103060800网站地图