欧洲人口排名

阅读: 评论:0

地球上的陆地被分为了几个完整的大块,分别是欧罗巴,亚细亚,阿非利加,北阿美利加,南阿美利加,大洋洲和南极洲,其中欧洲和亚洲其实是一个大陆,欧洲是从欧亚大陆往大西洋中延伸出去的一个大半岛,欧洲地势低平,平原占了大多数地方,欧洲的大部分地方都在海拔1000米以下,欧洲的面积不大,但是经济却十分的发达,欧洲也是世界上人口第三多的洲,仅次于亚洲和非洲,欧洲的人口密度达到了70人/km2,其中欧洲99%的人口属于欧罗巴人种,比较单一,欧洲的人生活水平比较高,那么欧洲各国的人口数量有多少了,下面我们一起来看看吧。
欧洲排名    国家    人口    人口占比    世界排名
1    俄罗斯    143964709    17.09%    9
2    德国    82293457    9.77%    17
3    土耳其    81916871    9.73%    19
4    英国    66573504    7.90%    21
5    法国    65233271    7.75%    22
6    意大利    59290969    7.04%    23
7    西班牙    46397452    5.51%    30卡德罗夫
8    乌克兰    44009214    5.23%    33
9    波兰    38104832    4.52%    37
10    罗马尼亚    19580634    2.32%    60
11    荷兰    17084459    2.03%    68
12    比利时    11498519    1.37%    79
13    希腊    11142161    1.32%    84
14    捷克共和国    10625250    1.26%    87
15    葡萄牙    10291196    1.22%    88
16    瑞典    9982709    1.19%    89
国庆旅游景点推荐
17    阿塞拜疆    9923914    1.18%    90
18    匈牙利    9688847    1.15%    92
19    白俄罗斯    9452113    1.12%    94
20    塞尔维亚    8762027    1.04%    97
21    奥地利    8751820    1.04%    98
22    瑞士    8544034    1.01%    99
23    保加利亚    7036848    0.84%    105
24    丹麦    5754356    0.68%    115
25    芬兰    5542517    0.66%    116
26    斯洛伐克    5449816    0.65%    117
27    挪威    5353363    0.64%    119
长白山怎么去最方便
28    爱尔兰    4803748    0.57%    125
29    克罗地亚    4164783    0.49%    130
30    摩尔多瓦    4041065    0.48%    132
31    格鲁吉亚    3907131    0.46%    133
32    波斯尼亚和黑塞哥维那    3503554    0.42%    135
机票携程机票查询33    阿尔巴尼亚    2934363    0.35%    138
34    亚美尼亚    2934152    0.35%    139
35    立陶宛    2876475    0.34%    141
36    马其顿    2085051    0.25%    147
37    斯洛文尼亚    2081260    0.25%    148
38    拉脱维亚    1929938    0.23%    150
39    爱沙尼亚    1306788    0.16%    157
40    塞浦路斯    1189085    0.14%    159
41    黑山    629219    0.07%    167深圳康辉旅行社地址
42    卢森堡    590321    0.07%    169
43    马耳他    432089    0.05%    176
44    冰岛    337780    0.04%    180浙江义乌疫情最新
45    安道尔    76953    0.01%    202
46    摩纳哥    38897    0.00%    213
47    列支敦士登    38155    0.00%    214
48    圣马力诺    33557    0.00%    217
49    梵蒂冈城    801    0.00%    230
欧罗巴一词是指日落方向的爱琴海海岸,而亚细亚一词则是指的日出方向的海岸,欧罗巴一词最早是出自于古代的埃及语,后来传入了腓尼基语,原义就是日落,欧洲的东南面有黑海,欧洲以西,是英国和法国之间著名的英吉利海峡,往东穿过英吉利海峡则能到达北海。欧洲的湖也很多,仅仅在芬兰就有5万多个湖,位于俄罗斯的拉多加湖是欧洲最大的湖泊。瑞士的日内瓦湖更是以优美的环境著称于世。

本文发布于:2023-08-23 04:02:20,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.035400.com/whly/3/592787.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2024-2030 Comsenz Inc.Powered by © 文化旅游网 滇ICP备2022007236号-403 联系QQ:1103060800网站地图