营口市鲅鱼圈白沙湾潮汐表潮汐表营口白沙湾e

阅读: 评论:0

                      白沙湾潮汐
日 期 〔农历〕        满 潮  干 潮  满 潮    干 潮
初一、十六            04:44  10:44  16:44  22:44
初二、十七            05:32  11:32  17:32  23:32
初三、十八            06:20  12:20  18:20  00:20
初四、十九            07:08  13:08  19:08  01:08
初五、二十            07:56  13:56  19:56  01:56
初六、二十一          08:44  14:44  20:44  02:44
初七、二十二          09:32  15:32  21:32  03:32
初八、二十三          10:20  16:20  22:20  04:20
初九、二十四          11:08  17:08  23:08  05:08
初十、二十五          11:56  17:56  23:56  05:56
十一、二十六          12:44  18:44  00:44  06:44
十二、二十七          13:32  19:32  01:32  07:32
十三、二十八          14:20  20:20  02:20  08:20
十四、二十九          15:08  21:08  03:08  09:08
十五、三十            16:56  22:56  04:56  10:56

本文发布于:2023-05-09 03:19:38,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.035400.com/whly/4/122595.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:白沙湾   潮汐
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2024-2030 Comsenz Inc.Powered by © 文化旅游网 滇ICP备2022007236号-403 联系QQ:1103060800网站地图